Visibility
How Acme Corp appears across ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot
AI Visibility Score
Trend over last 7 days
72.5%
Industry Ranking
Brands with highest visibility
| # | Brand | Mentions | Position | Change | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRivalBrand | 156 | 1.8 | +1.0 | 74.0% |
| 2 | ACAcme CorpYOU | 142 | 2.1 | +0.0 | 72.5% |
| 3 | GIGlobex Inc | 128 | 2.4 | +0.8 | 62.1% |
| 4 | NPNorthPeak Co | 115 | 2.9 | -0.3 | 55.9% |
| 5 | TLTessera Labs | 98 | 3.2 | +1.1 | 48.7% |
LLM Matrix
Per-platform visibility, last 7 days
ChatGPT
Perplexity
Gemini
Claude
Copilot
Running shoes
Performance wear
Hydration
Trail running
Sustainability
Hover a cell to inspect platform-topic visibility
Topic Visibility
Top 5 topics, last 7 days
Recent Citations
Domains AI engines cite when mentioning Acme Corp